Kosten gemeentelijke begraafplaatsen
U vindt hier de belangrijkste standaardtarieven voor begraven en asbestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Gemeente Veendam.
Er zijn kosten verbonden aan begraven. De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd:
- Grafrecht
- Begraven/bijzetten
- Vergunning plaatsen grafbedekking (het is niet verplicht om grafbedekking aan te brengen)
- Eventuele vergunning plaatsen grafkelder
De hoogte van de kosten voor het grafrecht zijn afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. Een overzicht van de kosten vindt u hier.
Graf dubbeldiep voor 20 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 2722,00 |
Begraven volwassene | € 733,00 |
Vergunning monument | € 168,00 |
Totale kosten 1e begraving | € 3623,00 |
Graf dubbeldiep voor 40 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 5212,00 |
Begraven volwassene | € 733,00 |
Vergunning monument | € 168,00 |
Totale kosten 1e begraving | € 6113,00 |
Graf dubbeldiep onbepaalde tijd
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 10192,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 159,00 | |
Totale kosten 1e begraving | € 11093,00 | € 159,00 |
Graf enkeldiep
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Grafrechten | € 2042,00 | € 3910,00 | € 7645,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | € 733,00 | € 733,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | € 168,00 | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 159,00 | |||
Totale kosten | € 2943,00 | € 4811,00 | € 8546,00 | € 159,00 |
Natuurveld Graf enkeldiep voor 10 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten (incl. boomschrijf) | € 1020,00 |
Begraven volwassene | € 733,00 |
Totale kosten 1e begraving | € 1753,00 |
Enkel graf onbepaalde tijd veld 7
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 7645,00 | |
Toeslag veld 7 | € 4697,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 159,00 | |
Totale kosten | € 13243,00 | € 159,00 |
Dubbeldiep graf onbepaalde tijd veld 7
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 10192,00 | |
Toeslag veld 7 | € 4697,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | |
vergunning monument | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 159,00 | |
Totale kosten eerste begraving | € 15790,00 | € 159,00 |
Kindergraf enkeldiep 20 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 1478,00 |
Begraven kind | € 366,00 |
Vergunning monument | € 168,00 |
Totale kosten | € 2012,00 |
Kindergraf enkeldiep 40 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 2722,00 |
Begraven kind | € 366,00 |
Vergunning monument | € 168,00 |
Totale kosten | € 3256,00 |
Kindergraf enkeldiep onbepaalde tijd
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 5212,00 | |
Begraven kind | € 366,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 159 | |
Totale kosten | € 5746,00 | € 159 |
Familiegraf (maximaal 6 personen)
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Grafrechten | € 13804,00 | € 27388,00 | € 54775,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | € 733,00 | € 733,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | € 168,00 | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 159,00 | |||
Totale kosten 1e begraving | € 14705,00 | € 28289,00 | € 55676,00 | € 159,00 |
Urnengraf (maximaal 2 urnen)
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | |
---|---|---|---|
Grafrechten | € 2267,00 | € 4535,00 | € 8682,00 |
Kosten bijzetten urn | € 356,00 | € 356,00 | € 356,00 |
Vergunning monument | € 168,00 | € 168,00 | € 168,00 |
Totale kosten eerste bijzetting | € 2791,00 | € 5059,00 | € 9206,00 |
Urnennis columbarium (maximaal 2 urnen)
10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | |
---|---|---|---|
Grafrechten | € 1323,00 | € 1686,00 | € 2048,00 |
Kosten bijzetting | € 245,00 | € 245,00 | € 245,00 |
Vergunning afsluitplaat | € 168,00 | € 168,00 | € 168,00 |
Totale kosten eerste bijzetting | € 1736,00 | € 2099,00 | € 2461,00 |
Urnenzuil (max. 2 urnen)
Tarief | |
---|---|
Voor een periode van 5 jaar (incl. urnament) | € 1407,00 |
Kosten bijzetting | € 245,00 |
Totale kosten | € 1583,00 |
Familiegraf enkeldiep (maximaal 6 personen)
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Grafrechten | € 13804,00 | € 27388,00 | € 54775,00 | |
Begraven volwassene | € 733,00 | € 733,00 | € 733,00 | |
Vergunning monument | € 168,00 | € 168,00 | € 168,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 159,00 | |||
Totale kosten 1e begraving | € 14705,00 | € 28289,00 | € 55676,00 | € 159,00 |
Tarief | |
---|---|
Uitstrooien 1 asbus | € 208,00 |
Uitstrooien extra asbus (gelijktijdig) | € 177,00 |
Kosten plaatsen herinneringsplaatje € 108,00
5 jaar | 10 jaar | Onbepaalde tijd | |
---|---|---|---|
Dubbeldiep graf | € 447,00 | € 840,00 | € 9665,00 |
Enkeldiep graf | € 224,00 | € 420,00 | € 4833,00 |
Kindergraf | € 354,00 | € 637,00 | € 4510,00 |
Familiegraf | € 2255,00 | € 4099,00 | € 45110,00 |
Urnengraf | € 464,00 | € 840,00 | € 8249,00 |
Urnennis columbarium | € 654,00 | € 1190,00 | niet mogelijk |
Urnenzuil | € 574,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
De extra kosten komen bovenop de reguliere kosten.
Tarief | |
Begraven op buitengewone uren | € 315,00 |
Bijzetten asbus op buitengewone uren | € 266,00 |
Verstrooien as op buitengewone uren | € 217,00 |
Buitengewone uren:
- Op werkdagen na 15.00 uur
- Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
De gemeente stelt jaarlijks de tarieven vast. De kosten voor begraven vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten.