Kosten gemeentelijke begraafplaatsen
U vindt hier de belangrijkste standaardtarieven voor begraven en asbestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Gemeente Veendam.
Er zijn kosten verbonden aan begraven. De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd:
- Grafrecht
- Begraven/bijzetten
- Vergunning plaatsen grafbedekking (het is niet verplicht om grafbedekking aan te brengen)
- Eventuele vergunning plaatsen grafkelder
De hoogte van de kosten voor het grafrecht zijn afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. Een overzicht van de kosten vindt u hier.
Graf dubbeldiep voor 20 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 2607,00 |
Begraven volwassene | € 702,00 |
Vergunning monument | € 161,00 |
Totale kosten 1e begraving | € 3470,00 |
Graf dubbeldiep voor 40 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 4992,00 |
Begraven volwassene | € 702,00 |
Vergunning monument | € 161,00 |
Totale kosten 1e begraving | € 5855,00 |
Graf dubbeldiep onbepaalde tijd
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 9762,00 | |
Begraven volwassene | € 702,00 | |
Vergunning monument | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 152,00 | |
Totale kosten 1e begraving | € 10625,00 | € 152,00 |
Enkel graf veld 5
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Grafrechten | € 1955,00 | € 3744,00 | € 7322,00 | |
Begraven volwassene | € 702,00 | € 702,00 | € 702,00 | |
Vergunning monument | € 161,00 | € 161,00 | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 152,00 | |||
Totale kosten | € 2818,00 | € 4607,00 | € 8185,00 | € 152,00 |
Enkel graf onbepaalde tijd veld 7
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 7322,00 | |
Toeslag veld 7 | € 4499,00 | |
Begraven volwassene | € 702,00 | |
Vergunning monument | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 152,00 | |
Totale kosten | € 12684,00 | € 152,00 |
Dubbeldiep graf onbepaalde tijd veld 7
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 9762,00 | |
Toeslag veld 7 | € 4499,00 | |
Begraven volwassene | € 702,00 | |
vergunning monument | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 152,00 | |
Totale kosten eerste begraving | € 15124,00 | € 152,00 |
Kindergraf enkeldiep 20 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 1416,00 |
Begraven kind | € 351,00 |
Vergunning monument | € 161,00 |
Totale kosten | € 1928,00 |
Kindergraf enkeldiep 40 jaar
Tarief | |
---|---|
Grafrechten | € 2607,00 |
Begraven kind | € 351,00 |
Vergunning monument | € 161,00 |
Totale kosten | € 3119,00 |
Kindergraf enkeldiep onbepaalde tijd
Tarief 1 | Tarief 2 | |
---|---|---|
Grafrechten | € 4992,00 | |
Begraven kind | € 351,00 | |
Vergunning monument | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder | € 152 | |
Totale kosten | € 5504,00 | € 152 |
Familiegraf enkeldiep (maximaal 6 personen)
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Grafrechten | € 13223,00 | € 26234,00 | € 52466,00 | |
Begraven volwassene | € 702,00 | € 702,00 | € 702,00 | |
Vergunning monument | € 161,00 | € 161,00 | € 161,00 | |
Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 152,00 | |||
Totale kosten 1e begraving | € 14086,00 | € 27097,00 | € 53329,00 | € 152,00 |
Urnengraf (maximaal 2 urnen)
20 jaar | 40 jaar | Onbepaalde tijd | |
---|---|---|---|
Grafrechten | € 2171,00 | € 4344,00 | € 8316,00 |
Kosten bijzetten urn | € 341,00 | € 341,00 | € 341,00 |
Vergunning monument | € 161,00 | € 161,00 | € 161,00 |
Totale kosten eerste bijzetting | € 2673,00 | € 4846,00 | € 8818,00 |
Urnennis columbarium (maximaal 2 urnen)
10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | |
---|---|---|---|
Grafrechten | € 1267,00 | € 1615,00 | € 1962,00 |
Kosten bijzetting | € 235,00 | € 235,00 | € 235,00 |
Vergunning afsluitplaat | € 161,00 | € 161,00 | € 161,00 |
Totale kosten eerste bijzetting | € 1663,00 | € 2011,00 | € 2358,00 |
Kosten urnenzuil voor een periode van 5 jaar
€ 1348,00
Tarief | |
---|---|
Uitstrooien 1 asbus | € 199,00 |
Uitstrooien extra asbus (gelijktijdig) | € 170,00 |
Kosten plaatsen herinneringsplaatje € 103,00
5 jaar | 10 jaar | Onbepaalde tijd | |
---|---|---|---|
Particulier graf | € 457,00 | € 805,00 | € 9258,00 |
Kindergraf | € 339,00 | € 610,00 | € 4320,00 |
Urnengraf | € 444,00 | € 805,00 | € 7901,00 |
Urnennis columbarium | € 626,00 | € 1140,00 | niet mogelijk |
Familiegraven | € 2160,00 | € 3926,00 | € 43209,00 |
Urnenzuil | € 550,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
De extra kosten komen bovenop de reguliere kosten.
Tarief | |
Begraven op buitengewone uren | € 302,00 |
Bijzetten asbus op buitengewone uren | € 255,00 |
Verstrooien as op buitengewone uren | € 208,00 |
Buitengewone uren:
- Op werkdagen na 15.00 uur
- Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
De gemeente stelt jaarlijks de tarieven vast. De kosten voor begraven vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten.